Diritto di copia senza certificazione conformità |
---|
Numero di pagine | Senza Urgenza | Con Urgenza |
da 1 a 4 | € 1,38 | € 4,14 |
da 5 a 10 | € 2,76 | € 8,28 |
da 11 a 20 | € 5,52 | € 16,56 |
da 21 a 50 | € 11,06 | € 33,18 |
da 51 a 100 | € 22,10 | € 66,30 |
Oltre 100 o frazioni di 100 | € 22,10 + € 9,21 | € 66,30 + € 27,63 |
Diritto di copia autentica |
---|
Numero di pagine | Senza Urgenza | Con Urgenza |
da 1 a 4 | € 11,06 | € 33,18 |
da 5 a 10 | € 12,90 | € 38,70 |
da 11 a 20 | € 14,73 | € 44,19 |
da 21 a 50 | € 18,42 | € 55,26 |
da 51 a 100 | € 27,63 | € 82,89 |
Oltre 100 o frazioni di 100 | € 27,63 + € 11,06 | € 82,89 + € 33,18 |
Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo (ove sia possibile contare il numero di pagine) |
---|
Numero di pagine | Senza Urgenza | Con Urgenza |
da 1 a 4 | € 0,92 | € 0,92 |
da 5 a 10 | € 1,84 | € 1,84 |
da 11 a 20 | € 3,68 | € 3,68 |
da 21 a 50 | € 7,37 | € 7,37 |
da 51 a 100 | € 14,73 | € 14,73 |
Oltre 100 o frazioni di 100 | € 14,73 + € 6,14 | € 14,73 + € 6,14 |
Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo (ove NON sia possibile contare il numero di pagine) |
---|
TIPO Supporto | Senza Urgenza | Con Urgenza |
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore | € 3,68 | € 3,68 |
Ogni cassetta fonografica 90 minuti | € 5,52 | € 5,52 |
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore | € 6,14 | € 6,14 |
Ogni cassetta videofonografica 180 min | € 7,37 | € 7,37 |
Ogni cassetta videofonografica 240 min | € 9,21 | € 9,21 |
Ogni dischetto informatico 1,44 MB | € 4,31 | € 4,31 |
Ogni compact disc | € 306,97 | € 306,97 |
Diritto di segreteria € 3,68